リンゴ・梨
| 時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発芽前 | 04月08日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | フラン病予防やダニ防除 |
| 発芽期 | 5月2日3日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベフラン液剤(りんごのみ) サムコルフロアブル | 1000倍 5000倍 | モニリア病予防 ハマキムシ・ケムシ類防 |
| 開花直前 | 5月14日 | 殺菌剤 | アンビルフロアブル(りんごのみ) アグレプト水和剤(梨のみ) | 1000倍 2000倍 | モニリア病予防や黒星病など予防 枝枯細菌病予防 |
| 落花期 | 5月30日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | フルーツセイバーフロアブル スミチオン水和剤 バイカルティー(りんごのみ) | 2000倍 1000倍 1000倍 | 黒星病など予防ハマキムシ防除 |
| 6月8日 | 摘果剤 | ミクロデナポン水和剤 | 1600倍 | 摘果 (定倍率1200倍を水入れすぎた)池田畑つがる、ワイ台(昂林を除く) | |
| 落花10日後 | 6月14日 | 殺菌剤 ダニ剤 Ca剤 | オーソサイド水和剤 ダニサラバフロアブル スイカル(りんごのみ) | 800倍 1000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉ダニ発生予防 りんご油上がり予防 |
| 6月30日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ナリアWDG スカウトフロアブル スイカル | 2000倍 2000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉巻ムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
| 7月15日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | チオノックフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 スイカル | 500倍 4000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
| 7月31日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ダイパワー水和剤 ダアジノン水和剤 スイカル(りんごのみ) | 1000倍 1000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
| 8月14日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ストライド顆粒水和剤 スタークル顆粒水溶剤 スイカル | 1500倍 2000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
| 8月28日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | インダーフロアブル スカウトフロアブル スイカル | 10000売 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病、スス点・スス班病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 ※りんごと一部の梨のみ | |
| 9月6日 | 落果防止剤 | ストッポール ヒオモン | 1000倍 1000倍 | つがる・みちのく・旭など きおう | |
さくらんぼ
| 時期 | 日付 | 薬種 | 薬剤名 | 倍率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開花直前 | 5月3日 | 殺菌剤 殺虫剤 | サンリット水和剤 サムコルフロアブル | 2000倍 5000倍 | 灰星病・幼果菌核病などの予防,ケムシ防除 |
| 満開直後 | 5月14日 | 殺菌剤 | フルーツセイバー | 1500倍 | 灰星病など予防 |
| 落花期 | 5月26日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 1000倍 | 灰星病予防,オウトウハマダラミバエなど防除 |
| 6月10日 | 殺菌剤 ダニ剤 | インダーフロアブル ダニサラバフロアブル | 5000倍 1330~1000倍 | 灰星病予防 ダニ発生予防 | |
| 6月21日 | 殺菌剤 | ナリアWDG | 2000倍 | 灰星予防 | |
| 7月6日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オンリーワンフロアブル ディアナWDG | 2000倍 5000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
| 7月20日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ファンタジスタ水和剤 サムコルフロアブル | 3000倍 2500倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
プルーン
| 時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発芽期 | 04月08日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | ふくろ実病など予防、ダニ防除 |
| 5月3日 | 殺菌剤 殺虫剤 | サンリット水和剤 サムコルフロアブル | 2000倍 5000倍 | 灰星病予防,ケムシ防除 (川原畑をのぞく) | |
| 5月26日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 1000倍 | 灰星病など予防 アブラムシやけむし等の防除 | |
| 6月10日 | 殺菌剤 ダニ剤 | インダーフロアブル ダニサラバフロアブル | 5000倍 1330倍 | 灰星病予防 ダニ発生予防 | |
| 6月30日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ナリアWDG スカウトフロアブル | 2000倍 2000倍 | 灰星病など予防 けむし等の防除 | |
| 7月15日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | チオノックフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 スイカル | 500倍 4000倍 1000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 軟化抑制 | |
| 7月31日 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル スプラサイド水和剤 | 1500倍 1500倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
| 8月14日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ファンタジスタ顆粒水和剤 スタークル顆粒水溶剤 | 3000倍 2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
| 8月28日 | 殺菌剤 殺虫剤 | インダーフロアブル スカウトフロアブル | 5000倍 2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
ぶどう
