リンゴ・梨
| 時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発芽前 | 4月20日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | フラン病予防やダニ防除 |
| 発芽期 | 4月29日 | 殺菌剤 殺虫剤 | (りんごのみ) ベフラン液剤 サムコルフロアブル | 1000倍 5000倍 | モニリア病予防 ハマキムシ・ケムシ類防 |
| 開花直前 | 5月18日 | 殺菌剤 | アンビルフロアブル(りんごのみ) アグレプト水和剤(梨のみ) | 1000倍 2000倍 | モニリア病予防や黒星病など予防 枝枯細菌病予防 |
| 梨のみ | 5月27日梨のみ | 殺菌剤 殺虫剤 | ジマンダイセン水和剤 スミチオン水和剤 | 600倍 1000倍 | 一般殺菌 ナシミハバチ |
| 落花期 | 5月31日 りんご | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ジマンダイセン水和剤 スミチオン水和剤 スイカル(りんごのみ) | 600倍 1000倍 1000倍 | 黒星病など予防 ハマキムシ防除 サビ果防止 |
| 落花10日後 | 6月17日 | 殺菌剤 ダニ剤 | オルフィンフロアブル ダニダケッターフロアブル | 4000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉ダニ発生予防 |
| 7月1日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ナリアWDG スカウトフロアブル スイカル(りんごのみ) | 2000倍 2000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉巻ムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
| 7月14日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | チオノックフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 スイカル(りんごのみ) | 500倍 4000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
| 8月1日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ダイパワー水和剤 ダアジノン水和剤 スイカル(りんごのみ) | 1000倍 1000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
| 8月15日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ストライド顆粒水和剤 スタークル顆粒水溶剤 スイカル(りんごのみ) | 1500倍 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
| 8月29日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | オーソサイド水和剤 アグロスリン水和剤(1タンクりんごのみ) スイカル | 800倍 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病、スス点・スス班病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 ※りんごと一部の梨のみ | |
| 9月4日 | 落果防止剤 | ストッポール ヒオモン | 1000倍 1000倍 | つがる・みちのく・旭など きおう | |
さくらんぼ
| 時期 | 日付 | 薬種 | 薬剤名 | 倍率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開花直前 | 4月29日 | 殺菌剤 殺虫剤 | サンリット水和剤 サムコルフロアブル | 2000倍 5000倍 | 灰星病・幼果菌核病などの予防,ケムシ防除 |
| 満開直後 | 5月11日 | 殺菌剤 | フルーツセイバー | 1500倍 | 灰星病など予防 |
| 臨機 | 5月18日 | 殺菌剤 | インダーフロアブル | 5000倍 | 灰星病など予防 |
| 落花期 | 5月31日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 1000倍 | 灰星病予防 オウトウハマダラミバエなど防除 |
| 6月14日 | 殺菌剤 ダニ剤 | ナリアWDG スプラサイド水和剤 | 2000倍 2000~1800倍 | 灰星病予防 スズメバチ営巣予防 | |
| 6月27日 | 殺菌剤 殺虫剤 ダニ剤 | オンリーワンフロアブル ディアナWDG ダニゲッターフロアブル | 2000倍 10000倍 2000倍 | 灰星予防 ショウジョバエ防除 ダニ予防 | |
| 7月11日 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル サムコルフロアブル | 1500倍 2500倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
| 7月21日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ファンタジスタ水和剤 モスピラン顆粒水溶剤 | 3000倍 2000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
プルーン
| 時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発芽期 | 4月20日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | ふくろ実病など予防、ダニ防除 |
| 5月18日 | 殺菌剤 | アンビルフロアブル | 1000倍 | 灰星病など予防 | |
| 5月31日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 2000倍 | 灰星病など予防 アブラムシやけむし等の防除 | |
| 6月14日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ナリアWDG スプラサイド水和剤 | 2000倍 2000倍 | 灰星病予防 スズメバチ営巣予防 | |
| 6月27日 | 殺菌剤 ダニ剤 | オンリーワンフロアブル ダニゲッターフロアブル | 2000倍 2000倍 | 灰星病など予防 ダニの予防 | |
| 7月1日 | 殺虫剤 | スカウトフロアブル | 2000倍 | シンクイムシなど外注予防 | |
| 7月14日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | チオノックフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 バイカルティー | 500倍 4000倍 1000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 軟化抑制 | |
| 8月1日 | 殺菌剤 殺虫剤 | アンビルフロアブル アグロスリン水和剤 | 1000倍 1000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
| 8月15日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ファンタジスタ顆粒水和剤 スタークル顆粒水溶剤 | 3000倍 2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
| 8月29日 | 殺菌剤 | フルーツセイバーフロアブル | 1500倍 | 灰星病など予防 | |
ぶどう
