リンゴ・梨
時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
発芽前 | 4月24日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | フラン病予防やダニ防除 |
発芽期 | 4月29日 | 殺菌剤 殺虫剤 | (りんごのみ) ベフラン液剤 サムコルフロアブル | 1000倍 5000倍 | モニリア病予防 ハマキムシ・ケムシ類防 |
開花 直前 | 5月11日 | 殺菌剤 | アンビルフロアブル (りんごのみ) アグレプト水和剤 (梨のみ) | 1000倍 2000倍 | モニリア病予防や黒星病予防 枝枯細菌病予防 |
落花期 | 5月26日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ジマンダイセン水和剤 スミチオン水和剤 | 600倍 1000倍 | 黒星病など予防 ハマキムシ防除 |
6月5日 | 摘果剤 | ミクロデナポン水和剤 | 1200倍 | りんご摘花(一部の品種のみ) | |
落花10 日後 | 6月11日 | 殺菌剤 ダニ剤 | オルフィンフロアブル ダニサラバフロアブル | 4000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉ダニ発生予防 |
6月28日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ナリアWDG スカウトフロアブル スイカル(りんごのみ) | 2000倍 2000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉巻ムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
7月12日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | チオノックフロアブル ダントツ水溶剤 スイカル(りんごのみ) | 500倍 4000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防除 りんご油上がり予防 | |
7月27日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ダイパワー水和剤 アグロスリン水和剤 スイカル(りんごのみ) | 1000倍 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
8月12日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ストライド顆粒水和剤 ダイアジノン水和剤 スイカル(りんごのみ) | 1500倍 1000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
8月29日 | 殺菌剤 Ca剤 | オーソサイド水和剤 スイカル | 800倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病、 スス点・スス班病予防 りんご油上がり予防 | |
9月2日 | 落果防止剤 | ヒオモン | 1500倍 | きおう・一部の津軽みちのくのみ |
さくらんぼ
時期 | 日付 | 薬種 | 薬剤名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
開花 直前 | 4月29日 | 殺菌剤 殺虫剤 | サンリット水和剤 サムコルフロアブル | 2000倍 5000倍 | 灰星病・幼果菌核病予防 ケムシ防除 |
満開 直後 | 5月9日 | 殺菌剤 | フルーツセイバー | 1500倍 | 灰星病など予防 |
落花期 | 5月22日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 1000倍 | 灰星病予防 オウトウハマダラミバエ 防除 |
6月5日 | 殺菌剤 ダニ剤 | インダーフロアブル ダニサラバフロアブル | 5000倍 1000倍 | 灰星病予防 ダニ防除 | |
6月21日 | 殺菌剤 | ナリアWDG | 2000倍 | 灰星予防 | |
7月6日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オンリーワンフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 4000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
7月18日 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル ディアナWDG | 1500倍 5000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
7月27日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ファンタジスタ水和剤 サムコルフロアブル | 3330倍 5000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 |
プルーン
時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
4月24日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | ふくろ実病など予防、ダニ防除 | |
5月11日 | 殺菌剤 | アンビルフロアブル | 1000倍 | 灰星病など予防 | |
5月22日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 2000倍 | 灰星病など予防 アブラムシやけむし等の防除 | |
6月5日 | 殺菌剤 ダニ剤 | インダーフロアブル ダニサラバフロアブル | 5000倍 1000倍 | 灰星病など予防 ダニの予防 | |
6月21日 | 殺菌剤 | ナリアWDG | 2000倍 | 灰星病など予防 | |
7月6日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オンリーワンフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 4000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
7月18日 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル ディアナWDG | 1500倍 5000倍 | 灰星病予防 シンクイムシ防除 | |
8月5日 | 殺菌剤 殺虫剤 | チオノックフロアブル アグロスリン水和剤 | 500倍 1000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
8月29日 | 殺菌剤 殺虫剤 | アンビルフロアブル スタークル顆粒水溶剤 | 1000倍 2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
予定 | 殺菌剤 | フルーツセイバーフロアブル | 1500倍 | 灰星病など予防 | |
ぶどう