リンゴ・梨
時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
発芽前 | 4月15日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | フラン病予防やダニ防除 |
発芽期 | 4月28日 | 殺菌剤 殺虫剤 | (りんご) ベフラン液剤 サムコルフロアブル (なし) サムコルフロアブル | 1000倍 5000倍 5000倍 | モニリア病予防 ハマキムシ・ケムシ類防 |
開花 直前 | 5月7日 | 殺菌剤 | アンビルフロアブル (りんごのみ) アグレプト水和剤 (梨のみ) | 1000倍 2000倍 | モニリア病予防や黒星病予防 枝枯細菌病予防 |
落花期 | 5月23日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ジマンダイセン水和剤 スミチオン水和剤 | 600倍 1000倍 | 黒星病など予防 ハマキムシ防除 |
6月6日 | 摘果剤 | ミクロデナポン水和剤 | 1200倍 | りんご摘花(一部の品種のみ) | |
落花10 日後 | 6月8日 | 殺菌剤 ダニ剤 Ca剤 | オルフィンフロアブル ダニオーテフロアブル スイカル(りんごのみ) | 4000倍 2000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉ダニ発生予防 りんご油上がり予防 |
6月24日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ナリアWDG スカウトフロアブル スイカル(りんごのみ) | 2000倍 2000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉巻ムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
7月10日 ~11日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | チオノックフロアブル ダントツ水溶剤 スイカル(りんごのみ) | 500倍 4000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防除 りんご油上がり予防 | |
7月27日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ダイパワー水和剤 ヨーバルフロアブル スイカル(りんごのみ) | 1000倍 6660倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
8月12日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ストライド顆粒水和剤 スタークルか理由水溶剤 スイカル(りんごのみ) | 1500倍 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
8月23日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | オーソサイド水和剤 スカウトフロアブル スイカル | 800倍 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病、 スス点・スス班病予防 りんご油上がり予防 | |
9月4日 | 落果防止剤 | ヒオモン | 1500倍 | きおう・一部の津軽みちのくのみ | |
9月4日 | 落下防止剤 | ストッポール液剤 | 1000倍 | つがる・旭・みちのくなど | |
9月27日 | 殺菌剤 Ca剤 | ストライド顆粒水和剤 スイカル | 1500倍 1000倍 | 貯蔵中の炭疽病など蔓延防止 りんご油上がり予防 |
さくらんぼ
時期 | 日付 | 薬種 | 薬剤名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
開花 直前 | 4月28日 | 殺菌剤 殺虫剤 | サンリット水和剤 サムコルフロアブル | 2000倍 5000倍 | 灰星病・幼果菌核病予防 ケムシ防除 |
満開 直後 | 5月7日 | 殺菌剤 | フルーツセイバー | 1500倍 | 灰星病など予防 |
落花期 | 5月22日 23日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 1000倍 | 灰星病予防 オウトウハマダラミバエ 防除 |
6月6日 | 殺菌剤 ダニ剤 | インダーフロアブル ダニオーテフロアブル | 5000倍 2000倍 | 灰星病予防 ダニ防除 | |
6月19日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ナリアWDG モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 2660倍 | 灰星予防 カメムシ類防除 | |
7月5日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オンリーワンフロアブル スカウトフロアブル | 2000倍 2000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
7月18日 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル ディアナWDG | 1500倍 5000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
7月27日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オルフィンフロアブル ヨーバルフロアブル | 4000倍 5000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 |
プルーン
時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | ふくろ実病など予防、ダニ防除 | |
4月28日 | 殺菌剤 殺虫剤 | サンリット水和剤(一部) サムコルフロアブル(一部) | 2000倍 5000倍 | ||
5月7日 | 殺菌剤 | アンビルフロアブル | 1000倍 | 灰星病など予防 | |
5月23日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 2000倍 | 灰星病など予防 アブラムシやけむし等の防除 | |
6月6日 | 殺菌剤 ダニ剤 | インダーフロアブル ダニオーテフロアブル | 5000倍 2000倍 | 灰星病など予防 ダニの予防 | |
6月19日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ナリアWDG モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 2660~2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシ・カメムシ等防除 | |
7月5日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オンリーワンフロアブル スカウトフロアブル | 2000倍 2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
7月18日 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル ディアナWDG | 1500倍 5000倍 | 灰星病予防 シンクイムシ防除 | |
7月27日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オルフィンフロアブル ヨーバルフロアブル | 4000倍 5000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
8月23日 | 殺菌剤 殺虫剤 | アンビルフロアブル スカウトフロアブル | 1000倍 2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
9月4日 | 殺菌剤 | フルーツセイバーフロアブル | 1500倍 | 灰星病など予防 | |
ぶどう
時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
発芽前 | 前年実績 | 殺虫剤 | アグロスリン水和剤 | 2000倍 | カスミカメ防除 |
展葉 4枚 | 5月23日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ジマンダイセン水和剤 スミチオン水和剤 | 600倍 1000倍 | |
7月5日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オンリーワンフロアブル スカウトフロアブル | 2000倍 2000倍 | ||
前年実績 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 | 1500倍 4000倍 | ||
前年実績 | 殺菌剤 殺虫剤 | ファンタジスタ水和剤 アグロスリン水和剤 | 3330倍 2000倍 |