リンゴ・梨
時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
発芽前 | 4月24日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | フラン病予防やダニ防除 |
発芽期 | 5月2日 | 殺菌剤 殺虫剤 | (りんご) ベフラン液剤 サムコルフロアブル | 1000倍 5000倍 | モニリア病予防 ハマキムシ・ケムシ類防 |
開花 直前 | 5月11日 | 殺菌剤 | オンリーワンフロアブル (りんごのみ) アグレプト水和剤 (梨のみ) | 2000倍 2000倍 | モニリア病予防や黒星病予防 枝枯細菌病予防 |
落花期 | 5月24日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ジマンダイセン水和剤 スミチオン水和剤 | 600倍 1000倍 | 黒星病など予防 ハマキムシ防除 |
落花10 日後 | 6月7日 | 殺菌剤 ダニ剤 殺虫剤 Ca剤 | オーソサイド水和剤 ダニゲッターフロアブル スタークル顆粒水和剤 スイカル(りんごのみ) | 800倍 2000倍 2000 1000倍 | 黒星病など予防 葉ダニ発生予防 カメムシ忌避等防除 りんご油上がり予防 |
6月10日 | 摘果剤 | ミクロデナポン水和剤 | 1200倍 | りんご摘花(一部の品種のみ) | |
6月27日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ナリアWDG バイスロイドEWフロアブル スイカル(りんごのみ) | 2000倍 2000倍 1000倍 | 黒星病など予防 葉巻ムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
7月13日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | チオノックフロアブル ダントツ水溶剤 スイカル(りんごのみ) | 500倍 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防除 りんご油上がり予防 | |
8月5日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ダイパワー水和剤 ヨーバルフロアブル スイカル(りんごのみ) | 1000倍 6660倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
8月20日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | ストライド顆粒水和剤 バイスロイドEW スイカル(りんごのみ) | 1500倍 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病など予防 シンクイムシなど害虫防 りんご油上がり予防 | |
9月10日 | 殺菌剤 殺虫剤 Ca剤 | オーソサイド水和剤 サイハロン水和剤 スイカル | 800倍 2000倍 1000倍 | 黒星病、斑点落葉病、 スス点・スス班病予防 シンクイムシ防除 りんご油上がり予防 | |
9月10日 | 落果防止剤 | ヒオモン | 1000倍 | 津軽みちのく旭のみ | |
前年実績 | 落下防止剤 | ストッポール液剤 | 1000倍 | つがる・旭・みちのくなど | |
前年実績 | 殺菌剤 Ca剤 | ストライド顆粒水和剤 スイカル | 1500倍 1000倍 | 貯蔵中の炭疽病など蔓延防止 りんご油上がり予防 |
さくらんぼ
時期 | 日付 | 薬種 | 薬剤名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
開花 直前 | 5月2日 | 殺菌剤 殺虫剤 | サンリット水和剤 サムコルフロアブル | 2000倍 5000倍 | 灰星病・幼果菌核病予防 ケムシ防除 |
満開 直後 | 5月11日 | 殺菌剤 | フルーツセイバー | 1500倍 | 灰星病など予防 |
落花期 | 5月24日 25日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 1000倍 | 灰星病予防 オウトウハマダラミバエ 防除 |
6月7日 | 殺菌剤 殺虫剤 ダニ剤 | インダーフロアブル バイスロイドフロアブル ダニゲッターフロアブル | 5000倍 4000倍 2000倍 | 灰星病予防 カメムシ忌避 ダニ防除 | |
6月23日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ナリアWDG ダントツ水溶剤 | 2000倍 2000倍 | 灰星予防 カメムシ類防除 | |
7月9日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オンリーワンフロアブル ディァナWDG | 2000倍 10000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
7月25日 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル ヨーバルフロアブル | 1500倍 5000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 | |
前年実績 | 殺菌剤 殺虫剤 | オルフィンフロアブル ヨーバルフロアブル | 4000倍 5000倍 | 灰星病予防 ショウジョバエ防除 |
プルーン
時期 | 日付 | 薬種 | 農薬名 | 倍率 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
4月24日 | 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | ふくろ実病など予防、ダニ防除 (1882列を除く) | |
5月2日 | 殺菌剤 殺虫剤 | サンリット水和剤 サムコルフロアブル | 2000倍 5000倍 | 灰星病・幼果菌核病予防 ケムシ防除 | |
5月11日 | 殺菌剤 | オンリーワンフロアブル | 2000倍 | 灰星病など予防 | |
5月24日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ベルクートフロアブル アグロスリン水和剤 | 2000倍 2000倍 | 灰星病など予防 アブラムシやけむし等の防除 | |
6月7日 | 殺菌剤 ダニ剤 殺虫剤 | インダーフロアブル ダニゲッターフロアブル バイスロイドフロアブル | 5000倍 2000倍 4000倍 | 灰星病など予防 ダニの予防 カメムシ忌避 | |
6月23日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ナリアWDG ダントツ水溶剤 | 2000倍 2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシ・カメムシ等防除 | |
7月9日 | 殺菌剤 殺虫剤 | オンリーワンフロアブル ディアナWDG | 2000倍 10000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
7月25日 | 殺菌剤 殺虫剤 | フルーツセイバーフロアブル バイスロイドフロアブル | 1500倍 3000倍 | 灰星病予防 シンクイムシ防除 | |
8月20日 | 殺菌剤 殺虫剤 | ファンタジスタ顆粒水和剤 スタークル顆粒水和剤 | 3330倍 2000倍 | 灰星病など予防 シンクイムシなど害虫防 | |
9月10日 | 殺菌剤 | アンビルフロアブル | 1000倍 | 灰星病など予防 | |
9月30日 | ダニ剤 | コロマイト乳剤 | 1000倍 | ダニの防除 |
ぶどう