農薬開示2014年(平成26年)
ヤマセン仙北果樹園 2014年平成26年農薬使用状況
農薬登録情報検索システムはこちら(農林水産消費安全技術センター)
り ん ご ・梨 2014年
|
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 4月29日 | 石灰硫黄合剤(りんごのみ) | 10倍 | フラン病予防やダニ防除 |
展葉期 | 5月8日 | ベフラン液剤(りんごのみ),フェニックス顆粒水和剤 | 1000倍,4000倍 | モニリア病予防ハマキムシ・ケムシ類防 |
開花直前 | 5月19日 | アンビルフロアブル(りんごのみ) | 1000倍 | モニリア病予防黒星病など予防 |
アグレブト水和剤(梨のみ) | 2000倍 | 枝ガレ細菌病 | ||
落花期 | 6月1日 | オーソサイド水和剤,モスピラン顆粒水和剤 | 800倍,2660倍 | 黒星病など予防ハマキムシ防除 |
6月10日 | ミクロデナポン | 1200倍 つがるや一部のみ散布 | ||
コンフューザーN取付 | シンクイムシの交信撹乱しオス・メスの出会いを妨害 | |||
6月中旬 | 6月15日 | オンリーワンフロアブル,ダニサラバフロアブル | 2000倍2000倍 | 黒星病など予防ハダニ予防葉面散布肥料 |
7月上旬 | 6月30日 | ナリアWDG,アディオンロアブル,Ca剤スイカル(りんごのみ) | 2000倍,1500倍,1000倍 | 斑点落葉病などの予防,シンクイガ、アブラムシ防除,葉面散布肥料脂上がり予防 |
7月下旬 | 7月16日 | インダーフロアブル,スタークル顆粒水溶剤 | 5000倍,2000倍 | 灰星病などの予防,シンクイガ等防除果実軟化 |
8月上旬 | 8月2日 | キノンドーフロアブル,ダイアジノン水和剤、コロマイト乳剤、スイカル(つがる等) | 1000倍,1000倍 ,1000倍,1000倍 | 斑点落葉病などの予防,ンクイガ・ハマキムシ防除,葉ダニ防除,果実軟化・油上がり抑止効果 |
8月下旬 | 8月15日 | ストロビーDF,スタークル顆粒水和剤,スイカル(つがる等りんごのみ) | 3000倍,2000倍,1000倍 | 斑点落葉病などの予防,シンクイガ・ハマキムシ防除,ダニ予防、果実軟化・油上がり抑止効果 |
8月27日 | オーソサイド水和剤、アグロスリン水和剤、スイカル(りんごのみ) | 800倍、2000倍1000倍 | 斑点落葉病などの予防,シンクイガ・キンモンホソガ防除,果実軟化・油上がり抑止効果 | |
9月3日 | ストッポール液剤(植物調整剤) | 1000倍 | 自然落果防止(つがるなど) | |
さくらんぼ 2014年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 4月29日 | マシン油 | 50倍 | ダニ防止(コルト畑など) |
開花直前 | 5月8日 | サンリット水和剤,フェニックス顆粒水和剤 | 2000倍,4000倍 | 灰星病・幼果菌核病などの予防,ケムシ防除 |
開花期 | 5月19日 | スミレックス水和剤 | 1330倍 | 灰星病などの予防 |
6月上旬 | 6月1日 | ベルクートフロアブル,アグロスリン水和剤 | 2000倍,1000倍 | 灰星病予防,オウトウハマダラミバエなど防除 |
6月中 | 6月14日 | ナリアWDG | 2000倍 | 灰星病予防 |
6月中 | 6月22日 | オンリーワンフロアブル,ダニサラバフロアブル | 2000倍,2000倍 | 灰星病予防,ハダニ防除 |
6月下旬 | 7月7日・8日 | ロブラール500アクア、ダントツ水溶剤 | 1500倍,2000倍 | 灰星病予防,ショウジョバエ防除 |
7月21日(一部17日) | アフェットフロアブル,スカウトフロアブル | 2000倍,2000倍 | 灰星病予防,ショウジョバエ防除 | |
プルーン 2014年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 4月29日 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | 樹木の殺菌、若干の殺ダニ |
サンリット水和剤,フェニックス顆粒水和剤 | 2000倍,4000倍 | 灰星病・幼果菌核病などの予防,ケムシ防除 | ||
5月19日 | スミレックス水和剤 | 1330倍 | 灰星病予防 | |
6月1日 | ベルクートフロアブル,モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍,2660倍 | 灰星病予防,ケムシ類防除 | |
コンフューザーN取付 | シンクイムシの交信撹乱しオス・メスの出会いを妨害 | |||
6月14日 | ナリアWDG | 2000倍 | 灰星病など予防 | |
6月30日 | オンリーワンフロアブル,アディオンフロアブル、ダニサラバフロアブル | 2000倍,1500倍,2000倍 | 灰星病など予防,シンクイガ等防除、ハダニ予防 | |
7月16日 | インダーアロアブル,スタークル顆粒水溶剤 | 5000倍,2000倍 | 灰星病など予防,シンクイガなど予防 | |
8月2日 | スミレックス水和剤、アジノン水和剤、バロックフロアブル | 2000倍、1000倍,2000倍 | 灰星病予防,シンクイムシ防除、ダニ防除 | |
8月15日 | ストロビーDF,スタークル顆粒水和剤 | 2000倍,2000倍 | 灰星病予防,シンクイムシ防除 | |
8月27日 | オンリーワンフロアブル、アディオンフロアブル | 2000倍、2000倍 | 灰星病予防、シンクイムシ防除 | |
予定 | アンビルフロアブル | 1000倍 | 灰星病予防 | |
ぶどう 2014年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
5月7日 | スミチオン水和剤 | 1000倍 | メクラカメ防除(1.5タンク) | |
6月1日 | アグロスリン水和剤 | 1500倍 | メクラカメ予防ケムシ等 | |
展葉4枚 | 6月15日 | オンリーワンフロアブル,アグロスリン水和剤 | 2000倍2000倍 | 樹木、幼枝の殺菌防菌,ケムシなどの防除 |
8月15日 | ストロビーDF,スタークル顆粒水和剤 | 3000倍,2000倍 | 灰色カビ病予防,コガネムシ等防除, | |
未定 | アグロスリン水和剤 | 2000倍 | コガネムシ等防除 | |
未定 | ストロビードライフロアブル、モスピラン | 3000倍、2000倍 | 灰色カビ病予防 |