農薬開示2012年(平成24年)
ヤマセン仙北果樹園 2012年平成24年農薬使用状況
農薬登録情報検索システムはこちら(農林水産消費安全技術センター)
り ん ご ・梨 2012年
|
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 4月30日 | 石灰硫黄合剤(りんごのみ) | 10倍 | フラン病予防やダニ防除 |
展葉期 | 5月10 | ベフラン液剤(りんごのみ),ムコルフロアブル | 1000倍,5000倍 | モニリア病予防ハマキムシ・ケムシ類防 |
開花直前 | 5月20日 | アンビルフロアブル(りんごのみ) | 1000倍 | モニリア病予防黒星病など予防 |
アグレブト水和剤(梨のみ) | 2000倍 | 枝ガレ細菌病 | ||
落花期 | 5月30日 | オーソサイド水和剤,ミチオン水和剤 | 800倍,1000倍 | 黒星病など予防ハマキムシ防除 |
6月10日~12日 | コンフューザーN取付 | シンクイムシの交信撹乱しオス・メスの出会いを妨害 | ||
6月中旬 | 6月13日 | オンリーワンフロアブル,カネマイトフロアブル | 2000倍1330倍 | 黒星病など予防ハダニ予防葉面散布肥料 |
6月15日 | つがる・やたかなど一部のみミクンロデナポン | 1200倍 | 落果剤ワイ台つがるの一部、やたかの一部紅ハックナインなど600L | |
7月上旬 | 6月28日 | アフェットフロアブル,ダントツ顆粒水和剤,Ca剤スイカル(りんごのみ) | 2000倍,4000倍,1000倍 | 斑点落葉病などの予防,シンクイガ、アブラムシ防除,葉面散布肥料脂上がり予防 |
7月下旬 | 7月14日 | インダーフロアブル,アディオンフロアブル | 5000倍,1500倍 | 灰星病などの予防,シンクイガ等防除果実軟化 |
8月上旬 | 8月7日 | ストロビーDF,デミリン水和剤,スイカル(つがる等) | 2400倍,4000倍 ,1000倍 | 斑点落葉病などの予防,ンクイガ・ハマキムシ防除,葉ダニ防除,果実軟化・油上がり抑止効果 |
8月下旬 | 8月21日 | オーソサイド水和剤,モスピラン水和剤,コロマイト乳剤、スイカル(つがる等) | 800倍、4000倍,1000倍,1000倍 | 斑点落葉病などの予防,シンクイガ・ハマキムシ防除,ダニ予防、果実軟化・油上がり抑止効果 |
9月13日 | ストッポール液剤(植物調整剤) | 1000倍 | 自然落果防止(つがるなど) | |
さくらんぼ 2012年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 4月30日 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | 樹木の殺菌 |
開花直前 | 5月8日 | サンリット水和剤,サムコルフロアブル | 2000倍,5000倍 | 灰星病・幼果菌核病などの予防,ケムシ防除 |
開花期 | 5月20日21日 | スミレックス水和剤 | 1330倍 | 灰星病などの予防 |
6月上旬 | 6月1日 | ベルクートフロアブル,アグロスリン水和剤 | 1500倍,000倍 | 灰星病予防,オウトウハマダラミバエなど防除 |
6月中 | 6月13日 | イダーワンフロアブル,カネマイトフロアブル | 5000倍,30倍 | 灰星病予防,ハダニ防除 |
6月下旬 | 6月27 | アフェットフロアブル | 2000倍 | 灰星病予防 |
7月10日・14日 | ロブラール500アクア,ダントツ顆粒水和剤 | 1500倍,2000倍 | 灰星病・灰色カビ病予防,ショウジョバエ防除 | |
7月26日・27日 | オンリーワンフロアブル、アディオンフロアブル | 2000倍、2000倍 | 灰星病予防、ショウジョバエ防除 | |
プルーン 2012年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 4月30日 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | 樹木の殺菌、若干の殺ダニ |
5月11日 | オンリーワンフロアブル,サムコルフロアブル | 2000倍,5000倍 | 灰星病予防,ケムシ類防除 | |
5月20日21日 | スミレックス水和剤 | 1330倍 | 灰星病予防 | |
6月1日 | ベルクートフロアブル,ダイアジノン水和剤 | 2000倍,1000倍 | 灰星病予防,ケムシ類防除 | |
6月10日-12日 | コンフューザーN取付 | シンクイムシの交信撹乱しオス・メスの出会いを妨害 | ||
6月13日 | インダーフロアブル,カネマイトフロアブル,アグレプト水和剤(サンプルーンのみ) | 5000倍,1330倍,1000倍 | 灰星病など予防,ダニ防除穿孔病予防 | |
6月28日 | ナリアWDG水和剤,ダントツ水溶剤 | 2000倍,4000倍 | 灰星病など予防,ンクイガ等防除 | |
7月14日 | インダーアロアブル,アディオンフロアブル | 5000倍,1500倍 | 灰星病など予防,シンクイガなど予防 | |
8月7日 | ストロビーDF,モスピラン水溶剤 | 2400倍,4000倍 | 灰星病予防,シンクイムシ防除 | |
8月21日 | サンリット水和剤,アディオンフロアブル、ダニサラバフロアブル | 2000倍,2000倍,1500倍 | 灰星病予防,シンクイムシ防除,ハダニ防除 | |
9月13日 | ロブラール水和剤 | 1000倍 | 灰星病予防 | |
予定 | アンビルフロアブル | 1000倍 | 灰星病予防 | |
ぶどう 2012年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
展葉4枚 | 6月11日 | ビスダイセン水和剤,スプラサイド水和剤 | 1000倍1,500倍 | 樹木、幼枝の殺菌防菌,ケムシなどの防除 |
展葉8~10枚 | 6月22日 | ビスダイセン水和剤,モスピラン水溶剤 | 1000倍,2000倍 | 一般殺菌,コガネムシ等防除 |
8月7日 | ストロビーDF,モスピラン水溶剤 | 2400倍,4000倍 | 灰色カビ病予防,コガネムシ等防除, | |
予定 | ストロビーDF,アグロスリン水和剤 | 3000倍,2000倍 | 晩腐病など,コガネムシ等防除 | |
予定 | ストロビードライフロアブル | 3000倍 | 灰色カビ病予防 |