農薬開示2013年(平成25年)
ヤマセン仙北果樹園 2013年平成25年農薬使用状況
農薬登録情報検索システムはこちら(農林水産消費安全技術センター)
り ん ご ・梨 2013年
|
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 5月8日 | 石灰硫黄合剤(りんごのみ) | 10倍 | フラン病予防やダニ防除 |
展葉期 | 5月21日 | ベフラン液剤(りんごのみ),サムコルフロアブル | 1000倍,5000倍 | モニリア病予防ハマキムシ・ケムシ類防 |
開花直前 | 5月31日 | アンビルフロアブル(りんごのみ) | 1000倍 | モニリア病予防黒星病など予防 |
アグレブト水和剤(梨のみ) | 2000倍 | 枝ガレ細菌病 | ||
落花期 | 6月11日 | オーソサイド水和剤,フェニックス顆粒水和剤 | 800倍,4000倍 | 黒星病など予防ハマキムシ防除 |
6月21日 | ミクロデナポン | 1200倍 つがるや一部のみ散布 | ||
6月20日頃 | コンフューザーN取付 | シンクイムシの交信撹乱しオス・メスの出会いを妨害 | ||
6月中旬 | 6月25日 | オンリーワンフロアブル,バロックフロアブル | 2000倍2000倍 | 黒星病など予防ハダニ予防葉面散布肥料 |
7月上旬 | 7月9日 | ナリアWDG,ダントツ顆粒水和剤,Ca剤スイカル(りんごのみ) | 2000倍,4000倍,1000倍 | 斑点落葉病などの予防,シンクイガ、アブラムシ防除,葉面散布肥料脂上がり予防 |
7月下旬 | 7月26日 | インダーフロアブル,アディオンフロアブル | 5000倍,1500倍 | 灰星病などの予防,シンクイガ等防除果実軟化 |
8月上旬 | 8月11日 | チオノックフロアブル(梨にはオーソサイド水和剤),ダイアジノン水和剤、カネマイトフロアブル、スイカル(つがる等) | 500倍(梨のオーソサイド1000倍),1000倍 ,1330倍 | 斑点落葉病などの予防,ンクイガ・ハマキムシ防除,葉ダニ防除,果実軟化・油上がり抑止効果 |
8月下旬 | 8月26日 | ストロビーDF,モスピラン水和剤,スイカル(つがる等りんごのみ) | 3000倍,4000倍,1000倍 | 斑点落葉病などの予防,シンクイガ・ハマキムシ防除,ダニ予防、果実軟化・油上がり抑止効果 |
9月10日 | ストッポール液剤(植物調整剤) | 1000倍 | 自然落果防止(つがるなど) | |
さくらんぼ 2013年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 予定 | |||
開花直前 | 5月21日 | サンリット水和剤,サムコルフロアブル | 2000倍,5000倍 | 灰星病・幼果菌核病などの予防,ケムシ防除 |
開花期 | 5月31日 | スミレックス水和剤 | 1330倍 | 灰星病などの予防 |
6月上旬 | 6月11日 | ベルクートフロアブル,アグロスリン水和剤 | 2000倍,1000倍 | 灰星病予防,オウトウハマダラミバエなど防除 |
臨機 | 6月17日 | インダーフロアブル、スプラサイド水和剤 | 5000倍、1500倍 | 灰星病予防,オウトウハマダラミバエなど防除 |
6月中 | 6月27日 | ナリアWDG,カネマイトフロアブル | 2000倍,1330倍 | 灰星病予防,ハダニ防除 |
6月下旬 | 7月9日 | ロブラール500アクア | 1500倍 | 灰星病予防 |
7月18日 | オンリーワンフロアブル,ダントツ顆粒水和剤 | 2000倍,4000倍 | 灰星病予防,ショウジョバエ防除 | |
7月31日 | アフェットフロアブル、スカウトフロアブル | 2000倍、3000倍 | 灰星病予防、ショウジョバエ防除 | |
プルーン 2013年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
発芽前 | 5月8日 | 石灰硫黄合剤 | 10倍 | 樹木の殺菌、若干の殺ダニ |
5月31日 | スミレックス水和剤 | 1330倍 | 灰星病予防 | |
6月11日 | ベルクートフロアブル,ダイアジノン水和剤 | 2000倍,1000倍 | 灰星病予防,ケムシ類防除 | |
6月20日 | コンフューザーN取付 | シンクイムシの交信撹乱しオス・メスの出会いを妨害 | ||
6月25日 | オンリーワンフロアブル,バロックフロアブル, | 2000倍,2000倍 | 灰星病など予防,ダニ防除 | |
7月9日 | ナリアWDG水和剤,ダントツ水溶剤 | 2000倍,4000倍 | 灰星病など予防,シンクイガ等防除 | |
7月26日 | インダーアロアブル,アディオンフロアブル | 5000倍,1500倍 | 灰星病など予防,シンクイガなど予防 | |
8月11日 | チオノックフロアブル、ダイアジノン水和剤、カネマイトフロアブル | 800倍、1000倍,1330倍 | 灰星病予防,シンクイムシ防除、ダニ防除 | |
8月26日 | ストロビーDF,モスピラン水和剤 | 2000倍,4000倍 | 灰星病予防,シンクイムシ防除 | |
9月10日 | サンリット水和剤 | 1000倍 | 灰星病予防 | |
予定 | アンビルフロアブル | 1000倍 | 灰星病予防 | |
ぶどう 2013年 |
||||
時 期 | 散布日付 | 薬 剤 名 | 倍 率 | 目 的 |
5月21日 | スミチオン水和剤 | 1000倍 | メクラガメ防除 | |
展葉4枚 | 6月20日 | オンリーワンフロアブル,モスピラン水溶剤 | 2000倍2000倍 | 樹木、幼枝の殺菌防菌,ケムシなどの防除 |
7月19日 | ストロビーDF,アグロスリン水和剤 | 3000倍,2000倍 | 灰色カビ病予防,コガネムシ等防除, | |
7月26日 | アグロスリン水和剤 | 2000倍 | コガネムシ等防除 | |
8月11日 | ストロビードライフロアブル、モスピラン | 3000倍、2000倍 | 灰色カビ病予防 |